電纜滑線有軌道、電纜(lǎn)小車、電纜(lǎn)以及懸吊(diào)、固定等組件組合而成。移動電纜滑線以其簡潔的結構、完備的性能被(bèi)廣泛地應用於鐵路(lù)貨場、港口碼頭等起重運輸機械的移動供電和信號傳(chuán)輸係統中。
移動電纜滑線型號(hào)規(guī)格 軌道截麵尺寸 適配小車(chē)型號
A B C D
HXDL-33 33 40 14 2.0 DTC-33
HXDL-40 40 40 14 2.0 DTC-40
HXDL-50 50 50 16 2.5 DTC-50
HXDL-60 63 63 18 4.0 DTC-60
HXDL-70 72 68 22 4.0 DTC-70
HXDL-100 100 100 35 6.0 DTC-100
注:1、軌道標準(zhǔn)長度:4m、6m。 2、軌道材料:冷(lěng)軌鋼板、不鏽鋼板
移動電纜滑線各種接觸線(電車線)單位換算表
移(yí)動電纜滑線名稱 規格() 單位(t) 換算
CT銅電車線 150 t 1.350kg/m 740m/t
CT銅電車線 120 t 1.082kg/m 924m/t
CT銅電車線 110 t 0.974kg/m 1012m/t
CT銅電車線(xiàn) 100 t 0.890kg/m 1123m/t
CT銅電車線 85 t 0.760kg/m 1315m/t
CT銅電車線 85(T) t 0.770kg/m 1298m/t
CT銅電車線 65 t 0.580kg/m 1667m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁電(diàn)車線(xiàn) 215 t 0.965kg/m 1036m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 173 t 0.785kg/m 1274m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 100 t 0.500kg/m 2000m/t
移動電(diàn)纜滑線(xiàn)執行標準(zhǔn):GB12971.2-91